«Угадай счёт» хоккейного матча «Нефтехимик» - «Спартак». 28 ноября 2024 года.
27.11.2024 20:17:39
Источник: Красно-Белая Волна
Итак, 1 из 13: начинается самая долгая выездная серия игр «Спартака». Первая остановка в Нижнекамске.
С каким счётом завершится встреча красно-белых с «Нефтехимиком»? Кто из спартаковцев отличится голевыми действиями? Пишите ваши прогнозы в комментариях.
До подведения итогов ноября и награждения победителей осталось всего две игры. Таблицу баллов участников можно посмотреть ниже.
| Место | Участник | Баллы |
| 1 | Светлана | 59 |
| 2 | Vladimir_Kaluga40 | 54 |
| 3 | Redwhite90 | 54 |
| 4 | Dmitriy Miture | 53 |
| 5 | Mikhail Galyshev | 52 |
| 6 | Denis_Shustinov | 52 |
| 7 | Максим | 51 |
| 8 | Кирилл Зарифулин | 51 |
| 9 | Владимир (на сайте) | 49 |
| 10 | Ugra_007 | 48 |
| 11 | Ольга (boiko_OO) | 46 |
| 12 | Игорь Федоров | 46 |
| 13 | Andrei Samoilov | 45 |
| 14 | Тимофей | 44 |
| 15 | Марина | 43 |
| 16 | Александр Жандаров | 43 |
| 17 | Николай | 43 |
| 18 | Владимир (Spartak) | 43 |
| 19 | Евгений Кондраков | 41 |
| 20 | Katerina Busakhina | 41 |
| 21 | Михаил | 40 |
| 22 | Илья Борисович | 40 |
| 23 | Tu40 | 39 |
| 24 | Дмитрий (Juventus1905) | 39 |
| 25 | Galya Aleks | 38 |
| 26 | Гор Дарбинян | 36 |
| 27 | Дмитрий Барболин | 35 |
| 28 | Gary_Moscow | 35 |
| 29 | Константин | 35 |
| 30 | Lelya22 | 34 |
| 31 | Midnight Madness | 33 |
| 32 | Марина Хорина | 32 |
| 33 | Владимир Полетаев | 32 |
| 34 | Дмитрий | 31 |
| 35 | Матвейчик | 30 |
| 36 | К | 27 |
| 37 | Дмитрий Андреев | 25 |
| 38 | Сергей Аля | 19 |
| 39 | Я (kyku_007) | 17 |
| 40 | Алексей С | 16 |
| 41 | FzzzrOG 1 | 15 |
| 42 | Валентин Демкин | 12 |
| 43 | Кирилл (на сайте) | 10 |
| 44 | Zlobniyschetovod | 9 |
| 45 | Torres_sila | 9 |
| 46 | Valeron | 8 |
| 47 | Alexander Nikulinsky | 8 |
| 48 | Александр Аникин | 7 |
| 49 | Андрей Колчин | 3 |
| 50 | Witold | 6 |
| 51 | Pavel | 1 |
| 52 | Сергей Починин | 0 |
| 53 | Темная сторона хоккея | 0 |
Комментарии
'realcommenter_2.0:tape.show.tree' is not a component