| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 - 13 | 30 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 - 12 | 28 | |
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 - 12 | 26 | |
| 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 - 10 | 26 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 - 16 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 - 17 | 18 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 - 14 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 - 12 | 17 | |
| 9 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 - 20 | 15 | |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 - 18 | 15 | |
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 - 26 | 13 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 - 23 | 12 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 - 28 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 - 20 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 - 19 | 11 | |
| 16 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 - 21 | 6 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муром | 28 | 19 | 4 | 5 | 50 - 21 | 61 |
| 2 | Динамо-СПб | 28 | 17 | 8 | 3 | 45 - 15 | 59 |
| 3 | Чертаново | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 - 23 | 55 |
| 4 | Луки-Энергия | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 - 26 | 50 |
| 5 | Балтика-2 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 - 37 | 46 |
| 6 | Космос | 28 | 14 | 4 | 10 | 37 - 37 | 46 |
| 7 | Тверь | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 - 39 | 41 |
| 8 | Торпедо-Владимир | 28 | 10 | 7 | 11 | 24 - 33 | 37 |
| 9 | Череповец | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 - 42 | 37 |
| 10 | Спартак-2 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 - 40 | 31 |
| 11 | Динамо-Вологда | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 - 36 | 30 |
| 12 | Звезда | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 - 49 | 30 |
| 13 | Енисей-2 | 28 | 8 | 4 | 16 | 32 - 56 | 28 |
| 14 | Искра | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 - 57 | 25 |
| 15 | Иркутск | 28 | 3 | 2 | 23 | 11 - 25 | 11 |






| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Зенит» | 22 | 19 | 2 | 1 | 57 - 8 | 59 |
| 2 | ЦСКА | 22 | 19 | 1 | 2 | 59 - 12 | 58 |
| 3 | «Спартак» | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 - 13 | 52 |
| 4 | «Локомотив» | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 - 13 | 44 |
| 5 | «Динамо» | 22 | 11 | 2 | 9 | 27 - 20 | 35 |
| 6 | «Крылья Советов» | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 - 25 | 32 |
| 7 | «Чертаново» | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 - 39 | 30 |
| 8 | «Рубин» | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 - 29 | 24 |
| 9 | «Звезда-2005» | 22 | 5 | 5 | 12 | 14 - 36 | 20 |
| 10 | «Краснодар» | 22 | 3 | 8 | 11 | 18 - 34 | 17 |
| 11 | «Рязань-ВДВ» | 23 | 3 | 6 | 14 | 16 - 44 | 15 |
| 12 | «Ростов» | 22 | 3 | 5 | 14 | 7 - 49 | 14 |
| 13 | «Енисей» | 22 | 0 | 3 | 19 | 8 - 53 | 3 |




| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 29 | 23 | 2 | 4 | 96 - 38 | 71 |
| 2 | Зенит | 28 | 19 | 4 | 5 | 82 - 37 | 61 |
| 3 | Родина | 29 | 18 | 4 | 7 | 75 - 42 | 58 |
| 4 | Краснодар | 29 | 18 | 4 | 7 | 82 - 46 | 58 |
| 5 | Локомотив | 29 | 17 | 5 | 7 | 76 - 50 | 56 |
| 6 | Акрон - Академия Коноплева | 29 | 14 | 6 | 9 | 58 - 47 | 48 |
| 7 | Алмаз-Антей | 28 | 14 | 5 | 9 | 58 - 62 | 47 |
| 8 | Спартак | 29 | 8 | 11 | 10 | 43 - 51 | 35 |
| 9 | Ростов | 29 | 9 | 6 | 14 | 41 - 53 | 33 |
| 10 | Динамо | 28 | 9 | 5 | 14 | 47 - 55 | 32 |
| 11 | Урал | 28 | 8 | 4 | 16 | 36 - 61 | 28 |
| 12 | Динамо-Махачкала | 28 | 8 | 4 | 16 | 39 - 66 | 28 |
| 13 | Чертаново | 29 | 7 | 6 | 16 | 41 - 67 | 27 |
| 14 | Нижний Новгород | 29 | 6 | 5 | 18 | 33 - 74 | 23 |
| 15 | Рубин | 29 | 6 | 4 | 19 | 36 - 67 | 22 |
| 16 | Факел | 28 | 5 | 5 | 18 | 30 - 57 | 20 |






| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубин (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 17 | 3 | 4 | 73 - 25 | 54 |
| 2 | ЦСКА (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 17 | 3 | 4 | 74 - 23 | 54 |
| 3 | Локомотив (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 16 | 2 | 6 | 84 - 21 | 50 |
| 4 | Зенит (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 16 | 2 | 6 | 57 - 18 | 50 |
| 5 | Спартак (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 15 | 4 | 5 | 72 - 17 | 49 |
| 6 | Краснодар (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 14 | 2 | 8 | 48 - 27 | 44 |
| 7 | Динамо (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 13 | 5 | 6 | 54 - 27 | 44 |
| 8 | Мастер-Сатурн (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 9 | 4 | 11 | 68 - 36 | 31 |
| 9 | Чертаново (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 8 | 7 | 9 | 46 - 34 | 31 |
| 10 | Крылья Советов (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 9 | 3 | 12 | 40 - 48 | 30 |
| 11 | Рязань-ВДВ (Молодежная Женская Лига) | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 - 49 | 23 |
| 12 | Ростов (Молодёжная Женская Лига) | 24 | 4 | 2 | 18 | 21 - 84 | 14 |
| 13 | Енисей (Молодежная Женская Лига) | 24 | 3 | 0 | 21 | 14 - 158 | 9 |
| 14 | Звезда - 2005 (Молодежная Женская Лига) | 24 | 0 | 0 | 24 | 10 - 124 | 0 |












| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 23 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 74 - 44 | 35 |
| 2 | Локомотив | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 - 37 | 32 |
| 3 | Драконы | 22 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 66 - 54 | 30 |
| 4 | Торпедо | 21 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 58 - 43 | 29 |
| 5 | ХК «Спартак» | 23 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 60 - 46 | 28 |
| 6 | Северсталь | 24 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 55 - 54 | 28 |
| 7 | Динамо М | 25 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 53 - 64 | 25 |
| 8 | СКА | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 65 - 67 | 23 |
| 9 | Динамо Мн | 22 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 51 - 66 | 22 |
| 10 | ХК Сочи | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 - 79 | 14 |
| 11 | Лада | 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 34 - 77 | 13 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 25 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 87 - 57 | 38 |
| 2 | Нефтехимик | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 66 - 63 | 29 |
| 3 | Барыс | 23 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 76 - 64 | 25 |
| 4 | Адмирал | 23 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 61 - 64 | 25 |
| 5 | Ак Барс | 24 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 52 - 56 | 24 |
| 6 | Авангард | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 42 - 48 | 24 |
| 7 | Амур | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 44 - 38 | 23 |
| 8 | Салават Юлаев | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 66 - 67 | 23 |
| 9 | Автомобилист | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 57 - 53 | 22 |
| 10 | Сибирь | 24 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 54 - 69 | 21 |
| 11 | Трактор | 22 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 45 - 54 | 21 |




| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 - 26 | 28 |
| 2 | МХК «Спартак» | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 49 - 29 | 24 |
| 3 | Динамо-Шинник | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 51 - 46 | 22 |
| 4 | Красная Армия | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 - 42 | 22 |
| 5 | МХК Динамо СПб | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 46 - 37 | 21 |
| 6 | Тайфун | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 43 - 61 | 17 |
| 7 | СКА-1946 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 - 44 | 16 |
| 8 | МХК Динамо М | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 - 48 | 14 |
| 9 | Академия Михайлова | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 48 - 55 | 13 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 - 41 | 23 |
| 2 | Амурские Тигры | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 50 - 40 | 23 |
| 3 | Сахалинские Акулы | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 39 - 32 | 20 |
| 4 | Академия СКА | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 31 - 36 | 18 |
| 5 | Красная машина Юниор | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 30 - 48 | 15 |
| 6 | Крылья Советов | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 40 - 57 | 15 |
| 7 | Красная машина Атлант | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 - 56 | 14 |
| 8 | МХК Спартак МАХ | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 40 - 58 | 12 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирбис | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62 - 35 | 24 |
| 2 | Стальные Лисы | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 54 - 48 | 24 |
| 3 | Чайка | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50 - 34 | 24 |
| 4 | Локо-76 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 53 - 43 | 24 |
| 5 | Белые Медведи | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 54 - 40 | 22 |
| 6 | Авто | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 59 - 50 | 20 |
| 7 | Омские Ястребы | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 53 - 55 | 20 |
| 8 | Сибирские Снайперы | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 47 - 55 | 17 |
| 9 | Толпар | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 53 - 63 | 16 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКМ-Юниор | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 49 - 33 | 20 |
| 2 | Красноярские Рыси | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 50 - 59 | 19 |
| 3 | Мамонты Югры | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 - 40 | 18 |
| 4 | Снежные Барсы | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 47 - 63 | 17 |
| 5 | Реактор | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 40 - 47 | 16 |
| 6 | Спутник Ал | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 35 - 62 | 14 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 - 43 | 12 |
| 8 | МХК Молот | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 43 - 58 | 10 |




| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 - 26 | 28 |
| 2 | МХК Спартак | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 49 - 29 | 24 |
| 3 | Динамо-Шинник | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 51 - 46 | 22 |
| 4 | Красная Армия | 16 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 44 - 42 | 22 |
| 5 | МХК Динамо СПб | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 46 - 37 | 21 |
| 6 | Тайфун | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 43 - 61 | 17 |
| 7 | СКА-1946 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 - 44 | 16 |
| 8 | МХК Динамо М | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 - 48 | 14 |
| 9 | Академия Михайлова | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 48 - 55 | 13 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 60 - 41 | 23 |
| 2 | Амурские Тигры | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 50 - 40 | 23 |
| 3 | Сахалинские Акулы | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 39 - 32 | 20 |
| 4 | Академия СКА | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 31 - 36 | 18 |
| 5 | Красная машина Юниор | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 30 - 48 | 15 |
| 6 | Крылья Советов | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 40 - 57 | 15 |
| 7 | Красная машина Атлант | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 - 56 | 14 |
| 8 | МХК «Спартак МАХ» | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 40 - 58 | 12 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирбис | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62 - 35 | 24 |
| 2 | Стальные Лисы | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 54 - 48 | 24 |
| 3 | Чайка | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 50 - 34 | 24 |
| 4 | Локо-76 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 53 - 43 | 24 |
| 5 | Белые Медведи | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 54 - 40 | 22 |
| 6 | Авто | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 59 - 50 | 20 |
| 7 | Омские Ястребы | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 53 - 55 | 20 |
| 8 | Сибирские Снайперы | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 47 - 55 | 17 |
| 9 | Толпар | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 53 - 63 | 16 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКМ-Юниор | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 49 - 33 | 20 |
| 2 | Красноярские Рыси | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 50 - 59 | 19 |
| 3 | Мамонты Югры | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 - 40 | 18 |
| 4 | Снежные Барсы | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 47 - 63 | 17 |
| 5 | Реактор | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 40 - 47 | 16 |
| 6 | Спутник Ал | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 35 - 62 | 14 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 - 43 | 12 |
| 8 | МХК Молот | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 43 - 58 | 10 |


| # | Команда | И | В | П | О | Заб. | Проп. | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Моторы | 8 | 5 | 3 | 15 | 221 | 110 | +111 |
| 2 | Спартанцы | 8 | 5 | 3 | 15 | 203 | 124 | +79 |
| 3 | Кэпитал Шаркс | 8 | 5 | 3 | 15 | 162 | 126 | +36 |
| 4 | КАФ «Спартак» | 8 | 5 | 3 | 15 | 198 | 156 | +42 |
| 5 | Грифоны | 8 | 0 | 8 | 0 | 60 | 328 | -268 |


| # | Команда | И | В | Н | П | Заб. | Проп. | Р | Бонус | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балтийский Шторм | 6 | 6 | 0 | 0 | 397 | 101 | +296 | 4 | 28 |
| 2 | ЦСКА | 6 | 5 | 0 | 1 | 215 | 86 | +129 | 4 | 24 |
| 3 | ССКК Кубань | 6 | 3 | 0 | 3 | 240 | 133 | +107 | 4 | 16 |
| 4 | Сборная Санкт-Петербурга | 6 | 3 | 0 | 3 | 107 | 206 | -99 | 0 | 12 |
| 5 | МАР | 6 | 2 | 0 | 4 | 138 | 267 | -129 | 2 | 10 |
| 6 | Ротор | 6 | 2 | 0 | 4 | 139 | 178 | -39 | 1 | 9 |
| 7 | РК «Спартак» | 6 | 0 | 0 | 6 | 55 | 321 | -266 | 1 | 1 |
Пресс-конференция после матча ХК «Спартак» – ХК «Динамо» Минск. 6 ноября 2026 года