| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 - 15 | 31 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 - 13 | 31 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 - 11 | 29 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 - 18 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 - 16 | 26 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 - 19 | 19 | |
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 - 20 | 18 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 - 18 | 18 | |
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 - 15 | 17 | |
| 10 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 - 14 | 17 | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 - 26 | 16 | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 - 19 | 14 | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 - 25 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 - 29 | 12 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 - 21 | 11 | |
| 16 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 - 23 | 6 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муром | 28 | 19 | 4 | 5 | 50 - 21 | 61 |
| 2 | Динамо-СПб | 28 | 17 | 8 | 3 | 45 - 15 | 59 |
| 3 | Чертаново | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 - 23 | 55 |
| 4 | Луки-Энергия | 28 | 14 | 8 | 6 | 39 - 26 | 50 |
| 5 | Балтика-2 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 - 37 | 46 |
| 6 | Космос | 28 | 14 | 4 | 10 | 37 - 37 | 46 |
| 7 | Тверь | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 - 39 | 41 |
| 8 | Торпедо-Владимир | 28 | 10 | 7 | 11 | 24 - 33 | 37 |
| 9 | Череповец | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 - 42 | 37 |
| 10 | Спартак-2 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 - 40 | 31 |
| 11 | Динамо-Вологда | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 - 36 | 30 |
| 12 | Звезда | 28 | 7 | 9 | 12 | 34 - 49 | 30 |
| 13 | Енисей-2 | 28 | 8 | 4 | 16 | 32 - 56 | 28 |
| 14 | Искра | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 - 57 | 25 |
| 15 | Иркутск | 28 | 3 | 2 | 23 | 11 - 25 | 11 |


| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Зенит» | 24 | 20 | 3 | 1 | 59 - 9 | 63 |
| 2 | ЦСКА | 24 | 19 | 2 | 3 | 60 - 15 | 59 |
| 3 | «Спартак» | 24 | 17 | 4 | 3 | 54 - 16 | 55 |
| 4 | «Локомотив» | 24 | 15 | 5 | 4 | 42 - 14 | 50 |
| 5 | «Крылья Советов» | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 - 25 | 38 |
| 6 | «Динамо» | 24 | 11 | 3 | 10 | 28 - 23 | 36 |
| 7 | «Чертаново» | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 - 39 | 33 |
| 8 | «Рубин» | 24 | 5 | 9 | 10 | 23 - 36 | 24 |
| 9 | «Краснодар» | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 - 35 | 23 |
| 10 | «Звезда-2005» | 24 | 5 | 6 | 13 | 14 - 39 | 21 |
| 11 | «Рязань-ВДВ» | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 - 45 | 18 |
| 12 | «Ростов» | 24 | 3 | 5 | 16 | 8 - 55 | 14 |
| 13 | «Енисей» | 24 | 0 | 3 | 21 | 10 - 58 | 3 |




| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 29 | 23 | 2 | 4 | 96 - 38 | 71 |
| 2 | Зенит | 29 | 20 | 4 | 5 | 85 - 37 | 64 |
| 3 | Родина | 29 | 18 | 4 | 7 | 75 - 42 | 58 |
| 4 | Краснодар | 29 | 18 | 4 | 7 | 82 - 46 | 58 |
| 5 | Локомотив | 29 | 17 | 5 | 7 | 76 - 50 | 56 |
| 6 | Алмаз-Антей | 29 | 15 | 5 | 9 | 60 - 63 | 50 |
| 7 | Акрон - Академия Коноплева | 29 | 14 | 6 | 9 | 58 - 47 | 48 |
| 8 | Спартак | 29 | 8 | 11 | 10 | 43 - 51 | 35 |
| 9 | Ростов | 29 | 9 | 6 | 14 | 41 - 53 | 33 |
| 10 | Динамо | 29 | 9 | 5 | 15 | 48 - 58 | 32 |
| 11 | Урал | 29 | 9 | 4 | 16 | 39 - 62 | 31 |
| 12 | Динамо-Махачкала | 29 | 8 | 4 | 17 | 40 - 68 | 28 |
| 13 | Чертаново | 29 | 7 | 6 | 16 | 41 - 67 | 27 |
| 14 | Нижний Новгород | 29 | 6 | 5 | 18 | 33 - 74 | 23 |
| 15 | Рубин | 29 | 6 | 4 | 19 | 36 - 67 | 22 |
| 16 | Факел | 29 | 5 | 5 | 19 | 30 - 60 | 20 |


| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА (Молодёжная Женская Лига) | 26 | 19 | 3 | 4 | 82 - 23 | 60 |
| 2 | Рубин (Молодёжная Женская Лига) | 26 | 18 | 4 | 4 | 76 - 27 | 58 |
| 3 | Спартак (Молодёжная Женская Лига) | 26 | 17 | 4 | 5 | 88 - 17 | 55 |
| 4 | Локомотив (Молодёжная Женская Лига) | 26 | 17 | 3 | 6 | 88 - 22 | 54 |
| 5 | Зенит (Молодёжная Женская Лига) | 26 | 17 | 3 | 6 | 66 - 19 | 54 |
| 6 | Краснодар (Молодёжная Женская Лига) | 26 | 15 | 3 | 8 | 58 - 28 | 48 |
| 7 | Динамо (Молодёжная Женская Лига) | 26 | 14 | 5 | 7 | 57 - 30 | 47 |
| 8 | Чертаново (Молодёжная Женская Лига) | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 - 35 | 35 |
| 9 | Мастер-Сатурн (Молодёжная Женская Лига) | 26 | 10 | 4 | 12 | 72 - 40 | 34 |
| 10 | Крылья Советов (Молодёжная Женская Лига) | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 - 51 | 31 |
| 11 | Рязань-ВДВ (Молодежная Женская Лига) | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 - 54 | 23 |
| 12 | Ростов (Молодёжная Женская Лига) | 26 | 4 | 2 | 20 | 22 - 99 | 14 |
| 13 | Енисей (Молодежная Женская Лига) | 26 | 3 | 0 | 23 | 14 - 180 | 9 |
| 14 | Звезда - 2005 (Молодежная Женская Лига) | 26 | 0 | 0 | 26 | 10 - 130 | 0 |












| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 25 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 83 - 46 | 39 |
| 2 | Локомотив | 25 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 69 - 39 | 37 |
| 3 | Торпедо | 26 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 69 - 57 | 35 |
| 4 | ХК «Спартак» | 27 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 75 - 63 | 32 |
| 5 | Северсталь | 26 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 63 - 60 | 32 |
| 6 | Драконы | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 70 - 68 | 30 |
| 7 | Динамо М | 28 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 61 - 70 | 29 |
| 8 | Динамо Мн | 27 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 64 - 76 | 27 |
| 9 | СКА | 26 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 75 - 79 | 26 |
| 10 | ХК Сочи | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 45 - 87 | 17 |
| 11 | Лада | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 43 - 87 | 17 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург Мг | 27 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 94 - 66 | 39 |
| 2 | Нефтехимик | 27 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 72 - 76 | 31 |
| 3 | Авангард | 25 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 55 - 59 | 30 |
| 4 | Амур | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 52 - 41 | 29 |
| 5 | Барыс | 26 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 85 - 72 | 29 |
| 6 | Автомобилист | 25 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 71 - 61 | 29 |
| 7 | Трактор | 27 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 65 - 67 | 29 |
| 8 | Ак Барс | 28 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 65 - 69 | 28 |
| 9 | Салават Юлаев | 26 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 73 - 77 | 26 |
| 10 | Адмирал | 25 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 66 - 74 | 25 |
| 11 | Сибирь | 27 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 59 - 80 | 22 |








| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 - 38 | 30 |
| 2 | МХК «Спартак» | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 - 31 | 28 |
| 3 | Красная Армия | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 49 - 53 | 24 |
| 4 | МХК Динамо СПб | 18 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 51 - 43 | 23 |
| 5 | МХК Динамо М | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 59 - 58 | 22 |
| 6 | Динамо-Шинник | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 53 - 52 | 22 |
| 7 | СКА-1946 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 54 - 57 | 21 |
| 8 | Тайфун | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 57 - 79 | 20 |
| 9 | Академия Михайлова | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 58 - 59 | 19 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65 - 42 | 25 |
| 2 | Амурские Тигры | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 55 - 45 | 25 |
| 3 | Академия СКА | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 39 - 47 | 22 |
| 4 | Сахалинские Акулы | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 41 - 37 | 20 |
| 5 | Красная машина Атлант | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 57 - 59 | 19 |
| 6 | МХК Спартак МАХ | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 54 - 66 | 18 |
| 7 | Крылья Советов | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 47 - 67 | 18 |
| 8 | Красная машина Юниор | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 34 - 59 | 16 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо-76 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 67 - 52 | 30 |
| 2 | Стальные Лисы | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 65 - 52 | 28 |
| 3 | Чайка | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 62 - 35 | 28 |
| 4 | Белые Медведи | 21 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 63 - 47 | 26 |
| 5 | Ирбис | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 69 - 46 | 24 |
| 6 | Авто | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 64 - 53 | 24 |
| 7 | Омские Ястребы | 20 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 60 - 59 | 24 |
| 8 | Толпар | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 63 - 65 | 20 |
| 9 | Сибирские Снайперы | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 53 - 57 | 19 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамонты Югры | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 50 - 45 | 23 |
| 2 | АКМ-Юниор | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 55 - 49 | 20 |
| 3 | Красноярские Рыси | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 52 - 66 | 20 |
| 4 | Снежные Барсы | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 48 - 63 | 19 |
| 5 | Реактор | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 47 - 58 | 18 |
| 6 | Спутник Ал | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 41 - 80 | 17 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 40 - 49 | 15 |
| 8 | МХК Молот | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48 - 76 | 10 |


| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 - 38 | 30 |
| 2 | МХК Спартак | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 - 31 | 28 |
| 3 | Красная Армия | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 49 - 53 | 24 |
| 4 | МХК Динамо СПб | 18 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 51 - 43 | 23 |
| 5 | МХК Динамо М | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 59 - 58 | 22 |
| 6 | Динамо-Шинник | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 53 - 52 | 22 |
| 7 | СКА-1946 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 54 - 57 | 21 |
| 8 | Тайфун | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 57 - 79 | 20 |
| 9 | Академия Михайлова | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 58 - 59 | 19 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алмаз | 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 65 - 42 | 25 |
| 2 | Амурские Тигры | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 55 - 45 | 25 |
| 3 | Академия СКА | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 39 - 47 | 22 |
| 4 | Сахалинские Акулы | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 41 - 37 | 20 |
| 5 | Красная машина Атлант | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 57 - 59 | 19 |
| 6 | МХК «Спартак МАХ» | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 54 - 66 | 18 |
| 7 | Крылья Советов | 22 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 47 - 67 | 18 |
| 8 | Красная машина Юниор | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 34 - 59 | 16 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локо-76 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 67 - 52 | 30 |
| 2 | Стальные Лисы | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 65 - 52 | 28 |
| 3 | Чайка | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 62 - 35 | 28 |
| 4 | Белые Медведи | 21 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 63 - 47 | 26 |
| 5 | Ирбис | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 69 - 46 | 24 |
| 6 | Авто | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 64 - 53 | 24 |
| 7 | Омские Ястребы | 20 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 60 - 59 | 24 |
| 8 | Толпар | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 63 - 65 | 20 |
| 9 | Сибирские Снайперы | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 53 - 57 | 19 |
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамонты Югры | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 50 - 45 | 23 |
| 2 | АКМ-Юниор | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 55 - 49 | 20 |
| 3 | Красноярские Рыси | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 52 - 66 | 20 |
| 4 | Снежные Барсы | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 48 - 63 | 19 |
| 5 | Реактор | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 47 - 58 | 18 |
| 6 | Спутник Ал | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 41 - 80 | 17 |
| 7 | Кузнецкие Медведи | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 40 - 49 | 15 |
| 8 | МХК Молот | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 48 - 76 | 10 |


| # | Команда | И | В | П | О | Заб. | Проп. | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Моторы | 8 | 5 | 3 | 15 | 221 | 110 | +111 |
| 2 | Спартанцы | 8 | 5 | 3 | 15 | 203 | 124 | +79 |
| 3 | Кэпитал Шаркс | 8 | 5 | 3 | 15 | 162 | 126 | +36 |
| 4 | КАФ «Спартак» | 8 | 5 | 3 | 15 | 198 | 156 | +42 |
| 5 | Грифоны | 8 | 0 | 8 | 0 | 60 | 328 | -268 |


| # | Команда | И | В | Н | П | Заб. | Проп. | Р | Бонус | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балтийский Шторм | 6 | 6 | 0 | 0 | 397 | 101 | +296 | 4 | 28 |
| 2 | ЦСКА | 6 | 5 | 0 | 1 | 215 | 86 | +129 | 4 | 24 |
| 3 | ССКК Кубань | 6 | 3 | 0 | 3 | 240 | 133 | +107 | 4 | 16 |
| 4 | Сборная Санкт-Петербурга | 6 | 3 | 0 | 3 | 107 | 206 | -99 | 0 | 12 |
| 5 | МАР | 6 | 2 | 0 | 4 | 138 | 267 | -129 | 2 | 10 |
| 6 | Ротор | 6 | 2 | 0 | 4 | 139 | 178 | -39 | 1 | 9 |
| 7 | РК «Спартак» | 6 | 0 | 0 | 6 | 55 | 321 | -266 | 1 | 1 |
Ниже размещаем для вас памятку, чтобы ничего не забыть.