Турнирная таблица РПЛ
Альфа-Банк Российская Премьер-Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 - 13 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 - 12 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 - 12 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 - 14 | 23 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 - 10 | 23 | |
| 6 | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 - 12 | 16 | |
| 7 | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 - 17 | 15 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 - 17 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 - 13 | 14 | |
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 - 23 | 13 | |
| 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 - 18 | 12 | |
| 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 15 - 21 | 12 | |
| 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 - 16 | 11 | |
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 - 17 | 11 | |
| 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 - 27 | 9 | |
| 16 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 - 20 | 6 |
Обновлено: 28.10.2026 11:38 (мск)